Competitie
uitslag 9e competitiewedstrijd KFIJ op 22 januari bij TKV Teuge (onder voorbehoud wijziging KFIJ)
| 1e klas | 2e klas | 3e klas | |||||||||
| 1 | het Woudhuis 1 | 54-69 | 1 | het Woudhuis 3 | 59-63 | 1 | TKV 4 | 66-65 | |||
| 2 | TKV 1 | 57-94 | 2 | Lync 1 | 62-54 | 2 | het Woudhuis 6 | 71-21 | |||
| 3 | het Haagje 1 | 57-37 | 3 | het Woudhuis 4 | 63-33 | 3 | KVS'82 2 | 75-35 | |||
| 4 | TKV 2 | 58-52 | 4 | het Woudhuis 5 | 67-77 | 3 | AKV Gelre 1 | 76-10 | |||
| 5 | Wilp Achterhoek 1 | 59-25 | 5 | TKV 3 | 67-38 | 5 | Wilp Achterhoek 2 | 77-93 | |||
| 6 | het Woudhuis 2 | 65-72 | 6 | KVS'82 1 | 67-18 | 6 | TKV 5 | 92-32 | |||
| 4e klas | 5e klas | ||||||||||
| 1 | TKV 6 | 66-01 | 1 | Lync 2 | 82-42 | ||||||
| 2 | TKV 7 | 68-21 | 2 | KVS'82 3 | 85-15 | ||||||
| 3 | het Woudhuis 7 | 70-71 | 2 | AKV Gelre 3 | 94-22 | ||||||
| 4 | het Haagje 2 | 76-21 | 4 | TKV 8 | 99-00 | ||||||
| 5 | Wilp Achterhoek 3 | 78-20 | 5 | AKV Gelre 2 | 99-00 |
tussenstand competitie KFIJ na 9 wedstrijden
| 1e klas | 2e klas | 3e klas | |||||||||||
| 1 | het Woudhuis 1 | 52 | 506-502 | 1 | het Woudhuis 3 | 45 | 592-471 | 1 | TKV 4 | 54 | 640-349 | ||
| 2 | TKV 1 | 45 | 539-688 | 2 | KVS'82 1 | 39 | 606-318 | 2 | het Woudhuis 6 | 33 | 707-309 | ||
| 3 | het Haagje 1 | 30 | 562-344 | 3 | Lync 1 | 34 | 607-322 | 3 | Wilp Achterhoek 2 | 30 | 715-309 | ||
| 4 | TKV 2 | 24 | 583-385 | 4 | het Woudhuis 4 | 33 | 615-485 | 4 | AKV Gelre 1 | 30 | 727-359 | ||
| 5 | Wilp Achterhoek 1 | 20 | 592-344 | 5 | het Woudhuis 5 | 24 | 646-620 | 5 | KVS'82 2 | 21 | 742-357 | ||
| 6 | het Woudhuis 2 | 18 | 599-463 | 6 | TKV 3 | 14 | 665-388 | 6 | TKV 5 | 21 | 749-249 | ||
| 4e klas | 5e klas | ||||||||||||
| 1 | TKV 6 | 41 | 587-325 | 1 | Lync 2 | 40 | 682-349 | ||||||
| 2 | het Woudhuis 7 | 36 | 604-381 | 2 | AKV Gelre 2 | 36 | 700-243 | ||||||
| 3 | TKV 7 | 31 | 626-393 | 3 | KVS'82 3 | 24 | 755-191 | ||||||
| 4 | Wilp Achterhoek 3 | 15 | 697-322 | 4 | AKV Gelre 3 | 21 | 792-191 | ||||||
| 5 | het Haagje 2 | 12 | 717-312 | 5 | TKV 8 | 14 | 808-119 |



