pk
concept teamindeling staat onder menu wedstrijdkalender dan teamindeling 2010-2011
eind stand pk gooien 2010-2011
veteranenkampioenschap gaat als volgt iedereen die 50 jaar is doet mee ieder jaar ouder een extra punt aftrek, dus de pk uitslag min de jaren aftrek
rood is 1e wedstrijd overgooien
blauw is tweede wedstrijd overgooien
groen is overgegooide verbeterde uitslag van 5e of 6e wedstrijd
| wet. | bos | wet. | bos | wet. | bos | eindstand | veteranen | |||
| 1 | michel makel | 22-45 | 22-77 | 21-106 | 19-24 | 23-148 | 21-71 | 83-246 | ||
| 2 | erik van zutphen | 22-61 | 20-47 | 23-126 | 21-06 | 20-123 | 22-81 | 83-237 | ||
| 3 | eric jansen | 20-65 | 21-160 | 21-132 | 22-46 | 21-12 | 22-00 | 84-403 | ||
| 4 | walter kwak | 21-95 | 26-87 | 23-94 | 21-102 | 00-00 | 23-09 | 88-300 | ||
| 5 | edwin slief | 23-69 | 24-58 | 23-68 | 22-85 | 23-40 | 22-11 | 90-233 | ||
| 6 | marcel hurenkamp | 22-73 | 24-22 | 23-89 | 26-42 | 23-70 | 24-104 | 93-288 | ||
| 7 | rene fiering | 22-98 | 26-131 | 27-86 | 22-82 | 26-114 | 25-83 | 95-377 | ||
| 8 | jan thomassen | 26-43 | 23-55 | 26-35 | 23-77 | 23-35 | 23-75 | 95-230 | - 9 | 86-230 |
| 9 | peter van zutphen | 25-46 | 27-09 | 24-36 | 24-39 | 27-40 | 26-57 | 99-178 | -11 | 88-178 |
| 10 | martin bernhard | 26-15 | 27-42 | 26-15 | 25-50 | 24-44 | 101-124 | |||
| 11 | willy bloemers | 25-116 | 26-12 | 25-73 | 27-39 | 29-05 | 26-80 | 102-281 | -13 | 89-281 |
| 12 | herman wolters | 28-88 | 26-60 | 27-87 | 24-81 | 27-34 | 25-113 | 103-215 | ||
| 13 | jan luttikhuizen | 26-34 | 25-55 | 26-02 | 26-28 | 103-119 | -12 | 91-119 | ||
| 14 | henk hazelaar | 28-38 | 30-06 | 26-64 | 26-22 | 26-31 | 26-13 | 104-130 | -23 | 81-130 |
| 15 | remko palm | 27-42 | 27-14 | 30-20 | 30-26 | 26-16 | 26-73 | 106-145 | ||
| 16 | jos wagemans | 28-41 | 28-81 | 28-34 | 24-148 | 29-01 | 27-16 | 107-237 | ||
| 17 | erwin huisman | 27-19 | 26-40 | 29-34 | 31-75 | 27-72 | 29-07 | 107-138 | ||
| 18 | gerrit klaasen | 27-66 | 29-30 | 30-19 | 30-62 | 116-177 | -20 | 96-177 | ||
| 19 | jan oosterkamp | 28-80 | 28-15 | 30-32 | 32-52 | 118-179 | -10 | 108-179 | ||
| 20 | truus slief | 30-25 | 30-52 | 31-16 | 29-50 | 31-58 | 31-73 | 120-185 | -7 | 113-185 |
| 21 | andre marsman | 32-36 | 30-82 | 32-16 | 34-38 | 29-60 | 31-26 | 122-204 | -15 | 107-204 |
| 22 | hans fiering | 30-66 | 32-40 | 31-86 | 33-34 | 29-05 | 31-10 | 122-121 | -20 | 102-113 |
| 23 | derina alberts | 29-10 | 33-44 | 34-51 | 31-60 | 33-10 | 30-15 | 123-095 | -5 | 118-095 |
| 24 | joop slief | 28-01 | 31-60 | 31-75 | 35-12 | 125-148 | -10 | 115-148 | ||
| 25 | anderina van zutphen | 34-19 | 33-12 | 32-42 | 34-44 | 133-117 | ||||
| 26 | rob van ginkel | 32-11 | 34-05 | 33-22 | 34-07 | 133-045 | ||||
| 27 | rens van ginkel | 33-22 | 35-45 | 34-30 | 34-15 | 136-112 | ||||
| 28 | corrie locsmandy | 37-25 | 40-20 | 39-12 | 42-10 | 158-067 | ||||



