Darten
Tusenstand TKV Dartcompetitie 2009-2010
| Rang | Naam | Gespeeld | Punten |
| 1 | Bart Krosse | 5 | 63 |
| 2 | Michel Mäkel | 5 | 49 |
| 3 | Mike van Tongeren | 4 | 45 |
| 4 | Eric Jansen | 5 | 39 |
| 5 | Johnny van Munster | 4 | 38 |
| 6 | Peter Krosse | 3 | 31 |
| 7 | Louis Rademaker | 4 | 31 |
| 8 | Derina Albers | 4 | 22 |
| 9 | Ingrid Mäkel | 2 | 16 |
| 10 | Jimmy Mäkel | 3 | 16 |
| 11 | Wilfred j. v/d Sligte | 3 | 15 |
| 12 | Andre Huisman | 2 | 13 |
| 13 | Phylicia Mäkel | 2 | 12 |
| 14 | Vincent van Werven | 1 | 10 |
| 15 | Dora van Munster | 2 | 10 |
| 16 | Arno Hazelaar | 1 | 6 |
| 17 | Tim | 1 | 5 |
| 18 | Remko Palm | 1 | 5 |
| 19 | Diana Krosse | 1 | 4 |
| 20 | Sjonnie Berends | 1 | 4 |
| Aantal 180 ers | |||
| 1 | Bart Krosse | 4 | |
| 2 | Louis Rademaker | 2 | |
| 3 | Sjonnie Berends | 1 | |
| 4 | Peter Krosse | 1 | |
| 5 | Johnny van Munster | 1 | |
| 6 | Vincent van Werven | 1 | |
| Hoogste Finish | |||
| 1 | Bart Krosse | 111 | |
| 2 | Mike van Tongeren | 108 | |
| 3 | Johnny van Munster | 100 | |



