schema darten
speelschema darten afdeling stedendriehoek
| week | speelweek | TKV 1 | TKV 2 | TKV 3 | |||||
| 8 | 16 | Vr. uit | Do. uit | Wo. vrij | |||||
| 9 | beker | ||||||||
| 10 | 17 | Wo. thuis | Wo. thuis | Wo. uit | |||||
| 11 | 18 | Do. uit | Do. uit | Wo. thuis | |||||
| 12 | 19 | Wo. vrij | Wo. thuis | Wo. uit | |||||
| 13 | beker | ||||||||
| 14 | 20 | Di. uit | Wo. vrij | Wo. thuis | |||||
| 15 | beker | ||||||||
| 16 | 21 | Di. uit | Wo. uit | Wo. uit | |||||
| 17 | 22 | Wo. thuis | Wo. thuis | Wo. uit | |||||
| 18 | beker | ||||||||



